-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBojANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAY8AMIIBigKCAYEA0pe0nsTSWWNF9y8KwgEl VD8j4FSQmXIWCZde4CmmOrzXbIluEAFUK3/FOvbbHpQhpkXDOlgfozglIGXDwjmD pbfn6fSQr5iMDk+ybeOyUanPq7Wai6dSnAOzrdowqHnng8v9kQ1le5/RrUB0lIqf /XV3yT62392hqCjTHJCS5MN2RmSDk4HPBltpM9C+j6v+/BdiKZeF1h34EfYSTFbl b9zxoimdjDDjsZfQ2cm7Swpmhfgad0DlAW0kTlFnE7X7YkK8KbGqo1LYzFbb5+Vl cORv50HN1TWKYpwXd8R8x+si4u9rAwisG0RRSk0yqMGaUiho010ITArMgsAoBn8g HaJcUl7LJdctIRSd993PS3q5A/6vy3b07sj74Po9+BOT/oo52Ql/MLkQbaRLuAnW k6vAGlKeyotqOTYVGEbZDqMtRUuEBw6hGYT1Ggsjqi1iByndzMgJ2SeYI2WUh6P6 20aY5QPJcPoHZyzlfu8K4cW0X6T71Yr2MDQIrThVK3QfAgMBAAE= -----END PUBLIC KEY-----
의료진 | 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제3진찰실 국정표 |
오전 09:30 ~ 01:00 | ● | ● | 휴진 | ● | ● | ● |
오후 02:00 ~ 04:00 | ● | ● | 휴진 | ● | ● | ● | |
오후 04:00 ~ 06:00 | ● | ● | 휴진 | ● | ● | 휴진 | |
야간 06:30 ~ 08:00 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | ● | 휴진 |
의료진 | 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제2진찰실 김병욱 |
오전 09:30 ~ 01:00 | ● | ● | 휴진 | ● | ● | 휴진 |
오후 02:00 ~ 04:00 | ● | ● | 휴진 | ● | ● | 휴진 | |
오후 04:00 ~ 06:00 | ● | ● | 휴진 | ● | ● | 휴진 | |
야간 06:30 ~ 08:00 | ● | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
의료진 | 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제6진찰실 탁미진희 |
오전 09:30 ~ 01:00 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | ● |
오후 02:00 ~ 04:00 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | ● | |
오후 04:00 ~ 06:00 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | |
야간 06:30 ~ 08:00 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
의료진 | 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제5진찰실 박현선 |
오전 09:30 ~ 01:00 | ● | ● | 휴진 | ● | ● | ● |
오후 02:00 ~ 04:00 | ● | ● | 휴진 | 휴진 | ● | ● | |
오후 04:00 ~ 06:00 | ● | ● | 휴진 | 휴진 | ● | 휴진 | |
야간 06:30 ~ 08:00 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | ● | 휴진 |